|
|
Euro Dog Tulln 5. Juni 2005
| Richter: | Frau Sabine Kerschner |
Ein sehr interessantes EuroDog-Wochenende ging mit der heutigen Ausstellung zu Ende. Gott sei Dank war uns das Wetter heute gut gesinnt und es war nicht zu heiß, sodass es in der Halle doch eine angenehme Temperatur hatte. Der Ring war sehr gut organisiert, besonders der Teppich, der im kompletten Ring ausgelegt war, stach mir auch diesmal ins Auge. Ich hoffe sehr, dass das zur Gewohnheit wird und die schlimmen Rutschorgien auf dem schwarzen Teerboden für immer der Vergangenheit angehören.
Ausgesprochen viele wunderschöne Hovi's in allen 3 Farbschlägen waren zu sehen und es war bestimmt schwierig, unter diesen Traumhunden die Besten zu finden. Ich glaube, alle die dieses Großereignis live miterlebt haben, stimmen mir zu, dass es selten so viele schöne Hunde aus ganz Europa auf einmal zu sehen gibt.
Ein besonderer Dank gilt den vielen Helfern, die bei der Info-Koje mitgewirkt haben und Frau Rosemarie Teubl, die kurzfristig eingesprungen ist, die Fotos zu knipsen, gilt mein besonderer Dank.
Ich glaube, wir konnten den vielen Besuchern auf der EuroDog die Rasse Hovawart besonders gut vorstellen und hoffen, dass wir einige der vielen Interessenten in Zukunft in unserer großen Hovi-Familie begrüßen können.
Herzlich Gratulation nochmals allen Siegern:
| Europa-Jugendsieger | Glenn von der Tannenmühle |
| Europa-Jugendsiegerin | Sunny Gasko Prim |
| Europa-Sieger | Kondor Plavy Titr |
| Europa-Siegerin | Danja von der Tannenmühle |
|
|
 
|
|
| Rüde - Jugendklasse: |
| Glenn von der Tannenmühle | SHSB/LOS 634385 | V1, Jugendbester
|
| Rüde - Zwischenklasse: |
| Aron vom Braunsbergblick | HO 1647 | V2, Res. CACA
| | Torro von der Bildeiche | HO 1629B | V1, CACA
|
| Rüde - Offene Klasse: |
| Bero vom Tullnerbach | HO 1468 | SG
| | Brisco vom alten Schorn | LOI 04108472 | SG
| | Joshua von Jesses Meute | MET.HOV 1581/H/03 | SG
| | Keston Plavy Vitr | CMKU/HW/3028/02 | V3
| | Kondor Plavy Vitr | CMKU/HW/3030/02 | V1, CACA, CACIB IHF-Anwartschaft
| | Ozi Las Ksienzniczek | CMKU/HW/3122-03/02 | SG4
| | Peppo von der Bildeiche | HO 1356 | SG
| | Soffahoffin Elämänjano | FIN 22340/01 | V2, Res. CACA
| | Palacone Pieknosci | PKR in Eintragung | ng
|
| Rüde - Gebrauchshundeklasse: |
| Bellfast von der Haselhöhe | VDH/HDZ 01/2918 | V1, CACA, Res. CACIB
| | Conan z Atutowej | PKR II 70417 | SG
| | Kody Plavy Vitr | CMKU/HW 3032 | V4
| | Milan von der Hausbergkante | HO 1478 | V3
| | Rekin Chatka Zielarki | PKR II 69003 | V2, Res. CACA
|
| Rüde - Championklasse: |
| Clairmont z Brzaneckych Vinohradu | CMKU/HW2826/02/04 | V3
| | Nelson von der Bildeiche | HO 1189B | V4
| | Nice to see you Brandon | MET.HOV 1470/02 | V2, Res. CACA
| | Querro von der Bildeiche | HO 1442 | V1, CACA
|
| Rüde - Veteranenklasse: |
| Nando zur Tiergartenmauer | HO 1014 | V1, Veteranensieger
|
| Hündin - Jugendklasse: |
| Giulie von der Tannenmühle | HO 1671 | SG3
| | Gwendy von der Tannenmühle | HO 1673 | SG4
| | Lahri Pine Copse | PKR II 82421 | V2
| | Sunny Gasko Prim | CMKU/HW/3424/04 | V1, Jugendbeste BOB
|
| Hündin - Zwischenklasse: |
| Ajka Hovi-Raj | SLR HW-000094 | V2, Res. CACA
| | Bounty Queen Elsa | PKR II 77374 | SG
| | MS TI Amimagus | PKR II 76657 | V3
| | Pusztai Pandur Tina | MET.HOV 1543/03 | V1, CACA
| | Pusztai Pandur Tekla | MET.HOV 1544/03 | V4
|
| Hündin - Offene Klasse: |
| All-Brii Sideric Miks | CMKU/HW/3158/03 | V1, CACA, Res.CACIB
| | Camira vom Bohrertal | HO 1604 | SG
| | Escada vom Garten der Freiheit | HO 1539 | V4
| | Kira Plavy Vitr | CMKU/HW/3037/02 | V2, Res. CACA
| | Mira von der Hausbergkante | HO 1482 | V3
| | Su-Ja Aja | HO 1652 | SG
|
| Hündin - Gebrauchshundeklasse: |
| Freya vom Boddenland | VDH/HZD 98-1605 | V1, CACA
|
| Hündin - Championklasse: |
| Aura-Fea von Almodis | VDH/HZD 02-3114 | V4
| | Danja von der Tannenmühle | HO 1243 | V1, CACA, CACIB
| | Kehra z Radockiey Göry | PKR II 68267 | V3
| | Kimba von der Hausbergkante | HO 1331 | V2, Res. CACA
|
|
|