|
|
CACA Klubsiegerschau Amstetten - 12. Mai 2007
beim ÖRV Amstetten, Doislau
| Formwertrichter: | Hans Peter Pithan, D | richtete alle Klassen außer Babys (Welpen) 3-6 Monate und Jüngsten (6-9 Monate) |
| | Gabriela Höllbacher, A | richtete alle Babys (Welpen) 3-6 Monate und Jüngsten (6-9 Monate) |
| Kassa: | Inge Vogt |
| Ringteam: | |
| im Ring 1: | Sonderleiter: | Dr. Ulrich Vogt |
| | Sl-Stv.: | Anton Kiroje |
| | Schriftführerin: | Susanne Hantak |
| | Sf-Stv.: | Susanne Hagmann |
| im Ring 2: | Sonderleiter: | Andreas Weingartner |
| | Schriftführerin: | Marion Taraba |
| | Sf-Stv.: | Regina Messner |
| Service-Team: | Romina und Bernadette Messner, |
| | Andrea, Bettina und Birgit Kapsch |
| Org.Wegweiser: | Fritz Luger |
| EDV-Anlage: | Fa. Parsec |
Bericht:
Es war wieder ein großes Hovawartfest.
Begonnen hat es am Freitag um 17.00 Uhr mit der Schulung der Aussteller mit Kurzseminar für Schriftführer + Sonderleiter an dem Irene Kiroje mit Ginger vom Garten der Freiheit und Inge Vogt mit Su-Ja Aja samt Anhang teilgenommen haben.
Ab 19.00 Uhr begrüßten wir zum gemütlichen Klubabend, mit einem von der OG ÖRV Amstetten beigestellten Bauernbuffet, ca. 25 Mitglieder.
Herzlichen Dank an die OG ÖRV Amstetten unter seinem Obmann Alfred Sandhofer mit seinem Team für die gute Vorbereitung und techn.
Ausstattung (Tonanlage und Zelte) der Schau und der Super-Verpflegung ebenfalls am Sonntag bei der Nachzuchtbeurteilung.
Schade, dass nur 85 Meldungen zur Klubsiegerschau eingegangen sind, da diese Schau die größte und schönste Veranstaltung unseres Klubs ist.
Ich werde mich bemühen, mit viel Werbung für das nächste Jahr, die 100er Grenze an Meldungen zu erreichen, da wir jedes Jahr mehr Mitglieder
mit Welpen dazubekommen.
Herzlichen Dank den Ausstellern mit ihren HOVI´S
Euer Heinz
|
|
 
|
|
|
Rüde - Babyklasse:
|
| Tacuba von der Hausbergkante | HO 1970 | B: Akos Lantay | teilgenommen |
| Cento vom Bairischen Blues | VDH-HO 31645-07 | B: Ulla Vogler | teilgenommen |
| Linus vom Gablitztal | HO 2004 | B: Andreas Gunacker | teilgenommen |
| Baghira Wächter der Zukunft | HO 1989 | B: Eugen Werner | teilgenommen |
| Babu Wächter der Zukunft | HO 1988 | B: Ilse Hagl | teilgenommen |
| Ludwig vom Gablitztal | HO 2005 | B: Dr. Herbert Köstler | teilgenommen |
| Lasko vom Gablitztal | HO 2003 | B: Markus Königshofer | teilgenommen |
| Bronco vom Zigeunerbründl | HO 2000 | B: Ingeborg Schwendtner | teilgenommen |
|
Rüde - Jugendklasse:
|
| Blacke Sorbonne z Apollónova chrámu | CMKU/HW/4172/06 | B: Andrea Rysková | V1/Jugendbester |
| Indigo vom Garten der Freiheit | HO 1881 | B: Hartmut Eszterwitsch | V2/Klubjugendsieger |
| Kalisto vom Gablitztal | HO 1889 | B: Mag. Elisabeth Kapsch | V3 |
| Rufus vom Wiener Stadtrand | HO 1896 | B: Sylvia Tin | SG4 |
| Roy vom Wiener Stadtrand | HO 1895 | B: Ronald Scheidleder | SG |
| Fuchur vom Kolpeterberg | HO 1863 | B: Monika Hirsch | SG |
| Isaac vom Garten der Freiheit | HO 1882 | B: Roman und Sandra Bauer | SG |
| Ivanhoe vom Garten der Freiheit | HO 1883 | B: Gerald Hainz-Harmer | SG |
| Walter von der Bildeiche | HO 1921 | B: Ulrike Stütz | SG |
| Wiko von der Bildeiche | HO 1923 | B: Gabriele Schneeweiß | SG |
| Wotan von der Bildeiche | HO 1925 | B: Günter Kindermann | SG |
|
Rüde - Zwischenklasse:
|
| Nice to see you Croyf | HO 1920 | B: Sabine Pichler | V1 ,CACA |
| Bo vom Hagenbachtal | HO 1833 | B: Barbara Kerbl | V2, Res. CACA |
| Higgins vom Garten der Freiheit | HO 1850 | B: Lukasz Slomka | V3 |
|
Rüde - Offene Klasse:
|
| Amigo vom Kufner Land | HO 1788 | B: Melitta Baumgartner | V1, CACA |
| Estion vom Kolpeterberg | HO 1558 | B: Gabriele Stastny | V2, Res. CACA |
| Filou vom Garten der Freiheit | HO 1637 | B: Andreas Heigl | V3 |
| Heiko vom Gablitztal | HO 1685 | B: Franz Kolar | V4 |
| Clyde vom Garten der Freiheit | HO 1365 | B: Astrid Konrad | V |
| Harry-Potter vom Gablitztal | HO 1684 | B: Günter Dunkel | SG |
| Frodo vom Garten der Freiheit | HO 1638 | B: Edith und Gernot Sigot | SG |
| Ego von der Wildenhag | HO 1745 | B: Martin Semler | SG |
|
Rüde - Gebrauchshundeklasse:
|
| Ivo von der Hausbergkante | HO 1226 | B: Mag. Eva Rampetsreiter | V1, CACA |
| Milan von der Hausbergkante | HO 1478 | B: Ing. Stephan Wolfram | V2, Res. CACA |
| Luzifer von der Marienmühle | HO 1379 | B: Christine Weingartner | SG3 |
|
Rüde - Championklasse:
|
| Max vom Lusenhang | VDH-HO 26716-00 | B Ulla Vogler | V1, CACA |
| Querro von der Bildeiche | HO 1442 | B: Peter Czermak | V2, Res. CACA |
|
Rüde - Veteranenklasse:
|
| Oskar von der Bildeiche | HO 1292 | B: Grete Oprendek | V1, Veteranensieger, Bester Rüde, Klubsieger, BOB, Anw. IHF-Championat |
| Balou vom Gablitztal | HO 1259 | B: Gabriele Schneeweiß | V2 |
|
Rüde - Ehrenklasse:
|
| Nelson von der Bildeiche | HO 1189B | B: Lydia Lamerana | V |
|
Hündin - Babyklasse:
|
| Chrissi vom Bairischen Blues | VDH-HO 31649-07 | B: Petra Polonius | teilgenommen |
| Leah vom Gablitztal | HO 2009 | B: Waltraud Eberhart | teilgenommen |
| Luna vom Gablitztal | HO 2011 | B: Manuela Prammer | teilgenommen |
|
Hündin - Jüngstenklasse:
|
| Alba vom Stadl an der Au | HO 1959 | B: Katharina Giesauer | versprechend |
|
Hündin - Jugendklasse:
|
| Karima vom Gablitztal | HO 1890 | B: Christine Weingartner | V1, Jugendbeste, Klubjugendsiegerin |
| Hummel von der Tannenmühle | HO 1877 | B: Sabine Kerschner | V2 |
| Kelcy vom Gablitztal | HO 1891 | B: Wolfgang Messner | V3 |
| India vom Garten der Freiheit | HO 1885 | B: Karin Ritter | SG4 |
| Liebling vom Völkerschlachtdenkmal | HO 1917 | B: Annemarie Dunkel | SG |
| Blackie Tally z Apollónova chrámu | CMKU/HW/4177/06 | B: Jaroslav Dolezál | SG |
| Indira vom Garten der Freiheit | HO 1886 | B: Erich Trunkenpolz | SG |
| Ronja vom Wiener Stadtrand | HO 1900 | B: Gerhard Heumayer | SG |
| Arwen vom Wirbelblitz | HO 1943 | B: Petra Teplan | SG |
| Barbucha Katcina Smecka | CMKU/HW/4423/06 | B: Hana Skolková | SG |
| Wanda von der Bildeiche | HO 1927 | B: Annemarie Luger | G |
| Finja vom Kolpeterberg | HO 1865 | B: Sabine Zwerger | G |
|
Hündin - Zwischenklasse:
|
| Alvia Kesidy | CMKU/HW/4130/05 | B: Renata Hroudová | V1, CACA |
| Fossy vom Kolpeterberg | HO 1866 | B: Alice Guggenberger | V2, Res. CACA |
| Fiona vom Kolpeterberg | HO 1867 | B: Franz Slipek | SG3 |
| Cortina Král’ovská stráž | SPKP 520 | B: Mgr. Martina Babiková | SG4 |
| Betty vom Schondratal | HO 1879 | B: Ingeborg Fiedler | SG |
|
Hündin - Offene Klasse:
|
| Myrah von der Hausbergkante | HO 1483 | B: Petra Teplan | V1, CACA, Beste Hündin, Klubsiegerin, Anw. IHF-Championat |
| Dana vom Kolpeterberg | HO 1395 | B: Elisabeth Pohoralek | V2, Res. CACA |
| Clivia vom Tullnerbach | HO 1801 | B: Ingeborg Zeilinger | V3 |
| Rhadja von der Hausbergkante | HO 1768 | B: Georgina Pratt | V4 |
| Cassiopeia z Brzáneckých vinohradu | CMKU/HW/2830/02 | B: Jaroslav Dolezál | V |
| Mira von der Hausbergkante | HO 1482 | B: Dr. Leopold Ritschka | V |
| Bacara vom Wiegenstein | HO 1812 | B: Annemarie Schett | V |
| Ginger vom Garten der Freiheit | HO 1784 | B: Irene u. Anton Kiroje | V |
| Undine von der Bildeiche | HO 1794 | B: Annemarie Luger | SG |
| Anonymus Themes | HO 1617 | B: Herman Kurta | SG |
| Europa vom Garten der Freiheit | HO 1540 | B: Monika Kuschey | SG |
| Effi vom Hause Luka | HO 1815 | B: Brigitte Hahn | SG |
| Ajra Lobivia | SLOHW 124 | B: Milan Ropret | SG |
|
Hündin - Gebrauchshundeklasse:
|
| Fanny von der Tannenmühle | HO 1414 | B: Sabine Kerschner | V1, CACA |
| Afrika Gora Monte | SPKP 355 | B: Mgr. Martina Babiková | V2, Res. CACA |
|
Hündin - Championklasse:
|
| Indira von der Hausbergkante | HO 1229 | B: Georgina Pratt | V1, CACA |
|
Hündin - Veteranenklasse:
|
| Britta vom Gablitztal | HO 1261 | B: Ulla Niedermayer | V1, Veteranensiegerin |
| Magic vom Nordsturm | HO 1077 | B: Georgina Pratt | V2 |
|
Hündin - Ehrenklasse:
|
| Xamina vom Gablitztal | HO 1110 | B: Elisabeth Hanko | V |
|
Zuchtgruppen
|
| vom Garten der Freiheit | schwarzmarken | Züchter: Ritter Karin/Friedrich Christian A-9020 Klagenfurt, Billorthstraße 23 | BESTE ZUCHTGRUPPE |
| vom Wiener Stadtrand | schwarzmarken | Züchter: Mag. Magdalena Ritschka A-1210 Wien, Johann-Knoll-Gasse 28 | |
| von der Hausbergkante | schwarz | Züchter: Georgina Pratt A-6370 Kitzbühel, Hausstattfeld 7b | |
| vom Gablitztal | schwarzmarken | Züchter: Elisabeth Hanko A-3003 Gablitz, Haydngasse 11 | |
| vom Gablitztal | blond | Züchter: Elisabeth Hanko A-3003 Gablitz, Haydngasse 11 | |
| von der Bildeiche | schwarzmarken | Züchter: Luger Annemarie A-3372 Blindenmarkt, Weitgraben 12 | |
| vom Kolpeterberg | blond | Züchter: Stastny Gabriele A-1140 Wien, Schuhbrechergasse 29 | |
|
|