Deck- und Wurfmeldungen

 
WM "von der Bildeiche" Wurf am 23. März 2012
Wurfstärke: 2 Rüden / 6 Hündinnen
Welpen frei, Detailinformationen siehe Link

WM "von der Waldlichtung" Wurf am 07. April 2012
Wurfstärke: 4 Rüden / 5 Hündinnen
ALLE WELPEN BEREITS VERGEBEN

WM "vom Schirninghof" Wurf am 27. April 2012
Wurfstärke: 3 Rüden / 5 Hündinnen
Welpen frei, Detailinformationen siehe Link

DM "von der Wassernixe" Wurf wird erwartet
ca. 27. Mai 2012

DM "von den Pyramidenhovis" Wurf wird erwartet
ca. 31. Mai 2012

Legende:
DM = Deckmeldung (zu erwartender Wurftag ca. 60-63 Tage nach Decktermin)
WM = Wurfmeldung (die Welpen sind geboren, nach ca. 8-9 Wochen werden sie abgegeben)

 


"Der empfohlene Welpenpreis des österreichischen Klubs der Hovawartfreunde
liegt derzeit bei € 1200.--"

Dieser beinhaltet sämtliche Impfungen, Entwurmungen, Tierarztkosten bis zur Abgabe, Kennzeichnung des Welpens (entweder Tätowierung oder Chip), die HD-Überbefundung, die Deckgebühr, die ÖKV Kosten für Ahnentafel, die Klubabgabe und eine einjährige Mitgliedschaft des Welpenbesitzers beim Österreichischen Klub der Hovawartfreunde. Der von den Züchtern geforderte Welpenpreis sagt nichts über die Qualität der Welpen aus.

 

Wurfmeldungen Archiv 2012

WM 01/2012 20. Jänner 2012

 

 

Wurfmeldungen Archiv 2011

WM 14/2011 vom Wiegenstein 16. Dezember 2011
WM 13/2011 30. November 2011
WM 12/2011 von der Hausbergkante 25. November 2011
WM 11/2011 16. Oktober 2011
WM 10/2011 22. September 2011
WM 09/2011 Eilleen 7. September 2011
WM 08/2011 5. Juli 2011
WM 07/2011 29. Mai 2011
WM 06/2011 7. Mai 2011
WM 05/2011 4. Mai 2011
WM 04/2011 17. April 2011
WM 03/2011 20. März 2011
WM 02/2011 13. März 2011
WM 01/2011 22. Jänner 2011

 

 

Wurfmeldungen Archiv 2010

WM 16/2010 7. Dezember 2010
WM 15/2010 4. Dezember 2010
WM 14/2010 24. November 2010
WM 13/2010 21. November 2010
WM 12/2010 06. November 2010
WM 11/2010 11. Oktober 2010
WM 10/2010 29. September 2010
WM 9/2010 29. Mai 2010
WM 8/2010 14. Mai 2010
WM 7/2010 3. Mai 2010
WM 6/2010 23. April 2010
WM 5/2010 17. April 2010
WM 4/2010 16. April 2010
WM 3/2010 9. April 2010
WM 2/2010 31. März 2010
WM 1/2010 13. Februar 2010

 

Wurfmeldungen Archiv 2009

WM 10/2009 24. Dezember 2009
WM 9/2009 12. Dezember 2009
WM 8/2009 30. September 2009
WM 7/2009 29. September 2009
WM 6/2009 28. Juni 2009
WM 5/2009 25. Juni 2009
WM 4/2009 29. Mai 2009
WM 3/2009 25. April 2009
WM 2/2009 19. Februar 2009
WM 1/2009 9. Jänner 2009

 

Wurfmeldungen Archiv 2008

WM 12/2008 23. Dezember 2008
WM 11/2008 3. Dezember 2008
WM 10/2008 18. November 2008
WM 09/2008 17. November 2008
WM 08/2008 23. September 2008
WM 07/2008 2. September 2008
WM 06/2008 26. Juni 2008
WM 05/2008 28. Mai 2008
WM 04/2008 11. März 2008
WM 03/2008 4. März 2008
WM 02/2008 26. Februar 2008
WM 01/2008 15. Februar 2008

 

Wurfmeldungen Archiv 2007

WM 15/2007 27. Dezember 2007
WM 14/2007 24. Dezember 2007
WM 13/2007 7. November 2007
WM 12/2007 10. September 2007
WM 11/2007 29. August 2007
WM 10/2007 24. August 2007
WM 09/2007 5. August 2007
WM 08/2007 30. Mai 2007
WM 07/2007 26. Mai 2007
WM 06/2007 22. Mai 2007
WM 05/2007 3. Mai 2007
WM 04/2007 27. Februar 2007
WM 03/2007 3. Februar 2007
WM 02/2007 1. Februar 2007
WM 01/2007 24. Jänner 2007

 

Wurfmeldungen Archiv 2006

WM 18/2006 15. Dezember 2006
WM 17/2006 15. November 2006
WM 16/2006 11. November 2006
WM 15/2006 19. September 2006
WM 14/2006 11. September 2006
WM 13/2006 30. August 2006
WM 12/2006 18. Juni 2006
WM 11/2006 11. Juni 2006
WM 10/2006 21. Mai 2006
WM 09/2006 1. Mai 2006
WM 08/2006 14. April 2006
WM 07/2006 14. April 2006
WM 06/2006 12. April 2006
WM 05/2006 5. April 2006
WM 04/2006 2. April 2006
WM 03/2006 7. März 2006
WM 02/2006 16. Februar 2006
WM 01/2006 12. Februar 2006

 

Wurfmeldungen Archiv 2005

WM 10/2005 13. September 2005
WM 09/2005 25. August 2005
WM 08/2005 15. Juli 2005
WM 07/2005 19. Mai 2005
WM 06/2005 16. Mai 2005
WM 05/2005 1. Mai 2005
WM 04/2005 23. April 2005
WM 03/2005 24. März 2005
WM 02/2005 8. März 2005
WM 01/2005 19. Februar 2005