|
|
IHF- und KLUBSIEGERSCHAU 2006 Amstetten 20. August
"50 Jahre Hovawart in Österreich"
Richter:
| Ring 1: | Herr Gisbert Langheim, D | Rüden | restl. Klassen |
| Ring 2: | Frau Dr. Ursula Berges, D | Hündinnen | restl. Klassen |
| Ring 3: | Frau Steffi Kirschbichler, A | Rüden/Hündinnen | Babyklasse |
| | | Rüden/Hündinnen | Jüngstenklasse |
| | | Rüden/Hündinnen | Veteranenklasse |
| | | Rüden/Hündinnen | Ehrenklasse |
Ein großartiges Wochenende ging mit der IHF- und Jubiläums-Klubsiegerschau „50 Jahre Hovawart in Österreich“ zu Ende.
Freitag und Samstag fand die IHF-Tagung mit den Delegierten aller IHF-Mitgliedsländer in Amstetten statt. Am Sonntag beendete die diesjährige
Klubsiegerschau dieses europäische Hovawarttreffen. Mit 172 Meldungen aus 12 Nationen (Italien, Slowakei, Ungarn, Deutschland, Großbritannien,
Slowenien, Tschechische Republik, Belgien, Dänemark, Frankreich, Niederlande, Österreich) war diese Ausstellung so gut besucht wie noch nie jemals zuvor in Österreich.
Die Zuchtgruppenpräsentation mit 10 teilnehmenden Gruppen war sehr beeindruckend. Obwohl die Ringe auch heuer wieder sehr großzügig waren, wurde er hier beinahe zu eng.
Besonders freute uns, dass es Frau Steffi Kirschbichler möglich war, bei diesem Jubiläumsfest persönlich anwesend zu sein. Vor 50 Jahren wurde von Frau Kirschbichler der erste
Hovawart nach Österreich gebracht. Machen wir uns klar, dass damals die Geschichte des Hovis in Österreich erst begonnen hat. Dafür gebührt Frau Steffi Kirschbichler unser aller Dank!
Mit Frau Dr. Ursula Berges und Herrn Gisbert Langheim konnten wir zwei weitere großartige und erfahrene Hovawartrichter aus Deutschland gewinnen. Herzlichen Dank für die
überwältigenden Leistungen, man bedenke die Vielzahl an Hunden, die beurteilt werden mussten.
Großes Lob muss ich auch dem ÖRV Amstetten und seinem Team aussprechen, ohne deren erstklassige Organisation die Durchführung dieser Großveranstaltung nicht möglich gewesen wäre.
Ich hoffe, Sie alle hatten an dieser Veranstaltung Freude und namens des Vorstandes gratuliere ich allen Ausstellern für ihre tollen Erfolge.
|
|
 
|
|
|
|
 
|
|
|
|
 
|
|
|
Rüde - Babyklasse:
|
| Conan von Stubenberg | ÖHZB/HO 1911 | | vielversprechend 1 - Babysieger |
| Chacotero von Stubenberg | ÖHZB/HO 1912 | | vielversprechend |
| Wotan von der Bildeiche | ÖHZB/HO 1925 | | vielversprechend 4 |
| Winston von der Bildeiche | ÖHZB/HO 1926 | | vielversprechend |
| Walter von der Bildeiche | ÖHZB/HO 1921 | | vielversprechend |
| Sayuri von der Hausbergkante | ÖHZB/HO 1905 | | vielversprechend |
| Isaac vom Garten der Freiheit | ÖHZB/HO 1882 | | vielversprechend 2 |
| Kenny vom Gablitztal | ÖHZB/HO 1888 | | vielversprechend 3 |
|
Rüde - Jüngstenklasse:
|
| Fendor vom Kolpeterberg | ÖHZB/HO 1862 | | vielversprechend |
| Fuchur vom Kolpeterberg | ÖHZB/HO 1863 | | vielversprechend |
|
Rüde - Jugendklasse:
|
| Axi Attractive Nuisance | CMKU/HW/3953/05 | | SG 1 |
| Ulrich von der Bildeiche | ÖHZB/HO 1792 | | SG 2 |
| Ulan von der Bildeiche | ÖHZB/HO 1791 | | SG |
| Cardiff Krafovska straz | ÖHZB/HO 1839 | | SG 4 |
| Cid-Aaron | LOI 06/53973 | | G |
| Campino vom Tullnerbach | ÖHZB/HO 1797 | | G |
| Cyto vom Tullnerbach | ÖHZB/HO 1799 | | SG |
| Pusztai Pandur Zandor Vernon | MET.HOV.1751/05 | | SG 3 |
| Csandro von Wackerbarth | VDH-HO 30566-05 | | SG |
| Higgins vom Garten der Freiheit | ÖHZB/HO 1850 | | SG |
|
Rüde - Zwischenklasse:
|
| Alex spod Hribika | ÖHZB/HO 1790 | | SG |
| Andrew Alamo Negro | SPKP 494 | | SG 4 |
| Ego von der Wildenhag | ÖHZB/HO 1745 | | SG |
| Mengo ex Mercator | MET.HOV.1743/H/05 | | V1, CACA |
| Arvin from House of Lincoln | ÖHZB/HO 1789 | | V3 |
| Angus Alamo Negro | SPKP 462 | | SG |
| Clivio vom Tullnerbach | ÖHZB/HO 1798 | | V2, Res. CACA |
|
Rüde - Offene Klasse:
|
| Aron von Braunsbergblick | ÖHZB/HO 1647 | | SG |
| Duke vom Kolpeterberg | ÖHZB/HO 1390 | | SG |
| Harry-Potter vom Gablitztal | ÖHZB/HO 1684 | | SG |
| Nando Animagus | SPKP 480 | | SG |
| Bero vom Tullnerbach | ÖHZB/HO 1468 | | SG |
| Einstein vom Kolpeterberg | ÖHZB/HO 1555 | | G |
| Pines Saxophone | AEO3426701 | | V |
| Ares | LOI 04/52541 | | V |
| Gringo vom Gablitztal | ÖHZB/HO 1583 | | SG |
| Baghira vom Gegendtal | ÖHZB/HO 1572 | | SG |
| Cappin von den Grenzgängern | ÖHZB/HO 1699 | | G |
| Pusztai-Pandur Treff | MET.HOV 1542/03 | | V1, CACA, IHF-Anwartschaft, Bester Rüde |
| Frodo vom Garten der Freiheit | ÖHZB/HO 1638 | | V2, Res. CACA |
| Teodor | LOI 02/164550 | | SG |
| Cycas von Gaudihof | LOSH 0934699 | | SG |
| Avar Folcrum | SPKP 454 | | SG |
| Hagans's Countobi | LOSH 0971811 | | SG |
| Naboo fan Dotiga State | LOSH 2433648 | | SG |
| Cid Zlate oko | CMKU/HW/3500/04 | | SG |
| Erik vom Gablitztal | ÖHZB/HO 1507 | | SG |
| Estion vom Kolpeterberg | ÖHZB/HO 1558 | | V |
| Nice to see you Brandon | MET.HOV.1470/02 | | V3 |
| Quirin von der Bildeiche | ÖHZB/HO 1441 | | SG |
| Qua-Taro von der Hausbergkante | ÖHZB/HO 1692 | | SG |
| Rosko von der Bildeiche | ÖHZB/HO 1462B | | V4 |
| Arthur vom Wiegenstein | ÖHZB/HO 1607 | | SG |
| Brix Astra Nigra | SPKP 472 | | SG |
|
Rüde - Gebrauchshundeklasse:
|
| Dragon vom Deichselbachtal | ÖHZB/HO 1458 | | V4 |
| Atos ze Stareho dvora | CMKU/HW/2635/01 | | V3 |
| Luzifer von der Marienmühle | ÖHZB/HO 1379 | | SG |
| Cooper ex Canis Lupus | ÖHZB/HO 1698 | | V2, Res. CACA |
| Ivo von der Hausbergkante | ÖHZB/HO 1226 | | SG |
| Bellfast von der Haselhöhe | SLR HW 000095 | | V1, CACA |
|
Rüde - Championklasse:
|
| Oskar von der Bildeiche | ÖHZB/HO 1292 | | V3 |
| Biko van de Bremmerstee | NHSB 2320044 | | V2, Res. CACA |
| Asper | LOI 04/52538 | | V4 |
| Enzo vom Amorhof | VDH-HO 98-24988 | | V1, CACA |
| Vöröshegyi Tango | MET.HOV.1482/02 | | V |
| Taxel | LOI 03/76042 | | SG |
|
Rüde - Veteranenklasse:
|
| Dino vom Lohweg | ÖHZB/HO 1026 | | V3 |
| Nelson von der Bildeiche | ÖHZB/HO 1189B | | V1, Veteranensieger, Klubsieger |
| Cyrano vom Künstlerheim | ÖHZB/HO 812 | | V4 |
| Balou vom Gablitztal | ÖHZB/HO 1259 | | V2 |
|
Rüde - Ehrenklasse:
|
| Xymo vom Gablitztal | ÖHZB/HO 1109 | | V, 1. Platz |
|
Hündin - Babyklasse Teil 1:
|
| Liebling vom Völkerschlachtdenkmal | ÖHZB/HO in Eintr. | | vielversprechend 2 |
| Karima vom Gablitztal | ÖHZB/HO 1890 | | vielversprechend 1 - Babysiegerin |
| Karolin vom Gablitztal | ÖHZB/HO 1892 | | vielversprechend |
| Sunia Las Ksiezniczek | LOF 81664 | | vielversprechend 3 |
| Wanda von der Bildeiche | ÖHZB/HO 1927 | | vielversprechend |
| Cluntje vom Riedemoor | ÖHZB/HO 1919 | | vielversprechend |
| Cimba von Stubenberg | ÖHZB/HO 1914 | | vielversprechend |
| Chasca von Stubenberg | ÖHZB/HO 1916 | | vielversprechend 4 |
| Cora von Stubenberg | ÖHZB/HO 1915 | | vielversprechend |
|
Hündin - Babyklasse Teil 2:
|
| Candice von Stubenberg | ÖHZB/HO 1913 | | vielversprechend |
| India vom Garten der Freiheit | ÖHZB/HO 1885 | | vielversprechend |
| Sanja von der Hausbergkante | ÖHZB/HO 1907 | | vielversprechend 4 |
| Himalaya von der Tannenmühle | ÖHZB/HO 1875 | | vielversprechend 1 - Babysiegerin |
| Honey von der Tannenmühle | ÖHZB/HO 1876 | | vielversprechend |
| Hella von der Tannenmühle | ÖHZB/HO 1873 | | vielversprechend 2 |
| Hummel von der Tannenmühle | ÖHZB/HO 1877 | | vielversprechend 3 |
| Faye von der Haselhöhe | VDH HZD 06/4498 | | vielversprechend |
|
Hündin - Jüngstenklasse:
|
| Amanda vom Niederrhein | VDH-HO 30842-05 | | vielversprechend |
| Fanny vom Kolpeterberg | ÖHZB/HO 1864 | | vielversprechend |
| Fossy vom Kolpeterberg | ÖHZB/HO 1866 | | vielversprechend |
| Finja vom Kolpeterberg | ÖHZB/HO 1865 | | vielversprechend |
| Franka vom Kolpeterberg | ÖHZB/HO 1868 | | vielversprechend |
| Fiona vom Kolpeterberg | ÖHZB/HO 1867 | | vielversprechend |
|
Hündin - Jugendklasse:
|
| Joy vom Gablitztal | ÖHZB/HO 1848 | | SG |
| Amaika Attractive Nuisance | CMKU/HW/3956/05 | | SG |
| Cora | LOI 06/53971 | | G |
| Undine von der Bildeiche | ÖHZB/HO 1794 | | V2 |
| Brunilde | LOI 06/6771 | | SG |
| Casha vom Tullnerbach | ÖHZB/HO 1804 | | V1, Klub-Jugendsiegerin |
| Clivia vom Tullnerbach | ÖHZB/HO 1801 | | SG |
| Baca feh von Mönchzell | VDH HZD 05/4235 | | G |
| Babocsai Hedi | MET.HOV.1781/05 | | V4 |
| Bacara vom Wiegenstein | ÖHZB/HO 1812 | | V3 |
| Dakota vom Schirninghof | ÖHZB/HO 1829 | | G |
| Daska Hinter den Gärten | VDH-HO 30549-05 | | G |
| Nice to see you Cream | ÖHZB/HO 1859 | | SG |
| Angel dei Guardiani della Foresta Nera | LOI 06/1276 | | G |
|
Hündin - Zwischenklasse:
|
| Ginger vom Garten der Freiheit | ÖHZB/HO 1784 | | SG |
| Effi vom Hause Luka | ÖHZB/HO 1815 | | SG |
| Niederalm Erdisch Anzilea | ÖHZB/HO 1855 | | SG |
| Amie des Trois Petits Diables | LOI 05/110614 | | SG |
| Bessie vom Braunsbergblick | ÖHZB/HO 1754 | | SG 4 |
| Ajra Lobivia | SLR HW 000124 | | V1, CACA |
| Rhadja von der Hausbergkante | ÖHZB/HO 1768 | | V3 |
| Esprit von der Wildenhag | ÖHZB/HO 1751 | | SG |
| Vöröshegyi Henrietta | MET.HOV.1727/04 | | V2, Res. CACA |
|
Hündin - Offene Klasse:
|
| Emily vom Kolpeterberg | ÖHZB/HO 1560 | | V1, CACA |
| Pines Mercedes | AA03516604 | | V4 |
| Tiffany von der Bildeiche | ÖHZB/HO 1631 | | V2, Res. CACA |
| Aquana von den Pyramidenhovis | ÖHZB/HO 1730 | | SG |
| Mama | LOI 04/45803 | | V |
| Geraldine von Jesses Meute | ÖHZB/HO 1465 | | SG |
| Brixie vom Kolpeterberg | ÖHZB/HO 1215 | | SG |
| Ajka Hovi-Raj | SLR HW 000094 | | SG |
| Su-Ja Aja | ÖHZB/HO 1562 | | SG |
| Isa Casova | SLR HW 000102 | | V |
| Asia | LOI 04/52546 | | SG |
| Pines Penny Whistle | AE03426707 | | V |
| Anenu vom Heberhof | ÖHZB/HO 1860 | | SG |
| Halinka von der Leimbachmühle | ÖHZB/HO 1362 | | V |
| Treernst Cara | DKK 12608/2003 | | SG |
| Psztai Pandur Tina | MET.HOV.1543 | | SG |
| Brona Zlate oko | CMKU/HW/2761/01 | | V |
| Dana vom Kolpeterberg | ÖHZB/HO 1395 | | SG |
| Asja vom Wiegenstein | ÖHZB/HO 1613 | | V |
| Ashita Mista Jaswin | SPKP 399 | | V3 |
| Esra von der Tannenmühle | ÖHZB/HO 1338 | | G |
| Kynyaz Tiy of Pines | AC01408204 | | V |
| Numi von der Hausbergkante | ÖHZB/HO 1505 | | V |
| Corina zo Sarfie | SPKP 449 | | G |
| Ira vom Gablitztal | ÖHZB/HO 1712 | | V |
| Myrah von der Hausbergkante | ÖHZB/HO 1483 | | SG |
| Urbangirl | LOI 04/49955 | | G |
|
Hündin - Gebrauchshundeklasse:
|
| Fanny von der Tannenmühle | ÖHZB/HO 1414 | | V1, CACA |
| Magic vom Nordsturm | ÖHZB/HO 1077 | | V2, Res. CACA |
| Cessy von der Wildenhag | ÖHZB/HO 1253 | | SG 3 |
|
Hündin - Championklasse:
|
| Sheva | LOI 02/19124 | | V3 |
| Bonita vom Garten der Freiheit | ÖHZB/HO 1206 | | V1, CACA, IHF-Antwartschaft, Beste Hündin, Klubsiegerin, BOB |
| Dafnee Indianska maska | CMKU/HW/3383-4/03 | | V2, Res. CACA |
| Baronesse vom Kolpeterberg | ÖHZB/HO 1213 | | SG |
| Arien Indianska Maska | SPKP 128 | | V4 |
| Babocsai Sziszi Berta | MET.HOV.984/99 | | V |
|
Hündin - Veteranenklasse:
|
| Agila vom Sauwinkel | ÖHZB/HO 1113Reg. | | V |
| Be-Ra-Fix Assisi | DKK 16834/98 | | V3 |
| Erit vom Helmefeld | ÖHZB/HO 1025 | | V4 |
| Britta vom Gablitztal | ÖHZB/HO 1261 | | V1, Veteranensiegerin |
| Xamina vom Gablitztal | ÖHZB/HO 1110 | | V |
| Timba vom Gablitztal | ÖHZB/HO 914 | | V2 |
| Gia-Cara von der Hausbergkante | ÖHZB/HO 1033 | | V |
| Abraxa vom Kolpeterberg | ÖHZB/HO 1041 | | V |
| Bella aus Gutem Grund | VDH-HO 99-25769 | | V |
| Pines Charleston | YO44S902YO1 | | V |
|
Hündin - Ehrenklasse:
|
| Ambra von der Tannenmühle | ÖHZB/HO 976 | | V, 1. Platz |
|
Zuchtgruppen
|
| Pines | schwarzmarken | Züchter: Betts Elaine/Sharpe John UK-Hereford HR4 8RP, Bridge House Weobley Marsh | BESTE ZUCHTGRUPPE |
| vom Tullnerbach | schwarz | Züchter: Teubl Rosemarie A-3021 Tullnerbach, Weidlingbachstraße 29 | |
| von der Bildeiche | schwarzmarken | Züchter: Luger Annemarie A-3372 Blindenmarkt, Weitgraben 12 | |
| vom Garten der Freiheit | schwarzmarken | Züchter: Ritter Karin/Friedrich Christian A-9020 Klagenfurt, Billorthstraße 23 | |
| von der Tannenmühle | schwarzmarken | Züchter: Sabine Kerschner A-3052 Innermanzing, Neustift 18 | |
| vom Gablitztal | schwarzmarken | Züchter: Elisabeth Hanko A-3003 Gablitz, Haydngasse 11 | |
| vom Gablitztal | blond | Züchter: Elisabeth Hanko A-3003 Gablitz, Haydngasse 11 | |
| von der Hausbergkante | schwarz | Züchter: Georgina Pratt A-6370 Kitzbühel, Hausstattfeld 7b | |
| vom Kolpeterberg | blond | Züchter: Stastny Gabriele A-1140 Wien, Schuhbrechergasse 29 | |
| vom Wiegenstein | schwarzmarken | Züchter: Schett Annemarie A-3664 Martinsberg, Oed 21 | |
|
|