|
|
CACIB Wieselburg - 15. April 2007
| Formwertrichter: | Helge LUDWIG, D |
| Schriftführer: | Susanne HANTAK |
| " | Regina MESSNER |
| Sonderleiter: | Ing. Heinz HANKO |
| Sonderleiter-Stv.: | Dr. Ulrich VOGT |
Herzlichen Dank an das Ringpersonal für die Mithilfe, meinem Stellvertreter Hrn. Dr. Ulrich VOGT für die selbst angefertigten HOVAWART-Rang-Nummern und Hrn. Präs. Peter CZERMAK für die Pokalspende.
Von den 41 gemeldeten Ausstellern waren 36 anwesend. Nunmehr das Endergebnis:
|
|
 
|
|
|
Rüde - Jüngstenklasse:
|
| Artus vom Stadl an der Au | HO 1956 | B: Christine Nöbauer | versprechend |
|
Rüde - Jugendklasse:
|
| Fuchur vom Kolpeterberg | HO 1863 | B: Monika Hirsch | V1, Jugendbester |
| Hektor von der Tannenmühle | HO 1870 | B: Mag. Peter Horvat | SG3 |
| Hiro von der Tannenmühle | HO 1871 | B: Ingrid Schrittwieser | G |
| Kalisto vom Gablitztal | HO 1889 | B: Mag. Elisabeth Kapsch | SG2 |
| Kenny vom Gablitztal | HO 1888 | B: Doris Pavecic | SG |
| Reano vom Wiener Stadtrand | HO 1893 | B: Egon Lameraner | SG4 |
|
Rüde - Zwischenklasse:
|
| Axi Attractive Nuisance | CMKU/HW/3953/05 | B: Dr. Dagmar Pejsova | V1, CACA, Res. CACIB |
| Cadix vom Tullnerbach | HO 1796 | B: Ing. Sepp Rottensteiner | SG4 |
| Cardiff Kralovska Straz | HO 1839 | B: Christine Berger | V3 |
| Nice To See You Croyf | HO 1920 | B: Sabine Pichler | SG |
| Pusztai Pandur Zandor Vernon | MET.HOV. 1751/05 | B: Veronika Csizmadia | V2, Res. CACA |
|
Rüde - Offene Klasse:
|
| Ego von der Wildenhag | HO 1745 | B: Martin Semler | SG1 |
| Giovanni vom Garten der Freiheit | HO 1779 | B: Anita Köberl | SG3 |
| Harry-Potter vom Gablitztal | HO 1684 | B: Günter Dunkel | SG2 |
|
Rüde - Gebrauchshundeklasse:
|
| Bero vom Tullnerbach | HO 1468 | B: Ursula Terler | SG1 |
|
Rüde - Championklasse:
|
| Atos ze Stareho dvora | CMKU/HW/2635/01 | B:Vladimira Jaluvkova | V2, Res. CACA |
| Querro von der Bildeiche | HO 1442 | B: Peter Czermak | V1, CACA, CACIB |
|
Rüde - Veteranenklasse:
|
| Nepomuk von der Bildeiche | HO 1190 | B: Jacques Volkmar | SG 2 |
| Oskar von der Bildeiche | HO 1292 | B: Grete Oprendek | V1, Veteranensieger, BOB |
|
Hündin - Jugendklasse:
|
| Alvia Kesidy | CMKU/HW/4130/05 | B: Renata Hroudova | SG4 |
| Betty von Schondratal | HO 1879 | B: Ingeborg Fiedler | SG |
| Hummel von der Tannenmühle | HO 1877 | B: Sabine Kerschner | V2, |
| Karima vom Gablitztal | HO 1890 | B: Christine Weingartner | V1, Jugendbeste |
| Kelcy vom Gablitztal | HO 1891 | B: Wolfgang Messner | SG3 |
| Wanda von der Bildeiche | HO 1927 | B: Annemarie Luger | SG |
|
Hündin - Zwischenklasse:
|
| Bacara vom Wiegenstein | HO 1812 | B: Annemarie Schett | V2, Res. CACA |
| Clivia vom Tullnerbach | HO 1801 | B: Ingeborg Zeilinger | V1, CACA, Res. CACIB |
|
Hündin - Offene Klasse:
|
| All-Bru Sideric Miks. | CMUK HW 3158/03 | B: Gabriela Miksova | V1, CACA, CACIB |
| Askia von der Hoflinde | HO 1680 | B: Herbert Hirner | G |
| Effi vom Hause Luka | HO 1815 | B: Brigitte Hahn | G |
| Ginger vom Garten der Freiheit | HO 1784 | B: Irene u. Anton Kiroje | SG3 |
| Manila von der Marienmühle | HO 1758 | B: Beate Bernhard | V2, Res. CACA |
| Undine von der Bildeiche | HO 1794 | B: Annemarie Luger | SG4 |
|
Hündin - Veteranenklasse:
|
| Erit vom Helmefeld | HO 1025 | B: Rosemarie Teubl | SG2 |
| Jackie von der Hausbergkante | HO 1279 | B: Mag. Corinna Baumeister | V1, Veteranensiegerin |
Wir sehen uns wieder bei der CACA-Klubsiegerschau am 12. Mai 2007 beim ÖRV Amstetten, Doislau bzw.
beim Klubabend am Freitag, 11. Mai um 19.00 Uhr ebenfalls beim ÖRV Amstetten, Doislau.
|
|