 |
Doppel CACIB SALZBURG (Samstag) |
01. April 2023 |
 |
| Formwertrichter: | wird vom ÖKV bestellt - keine Sonderschau | |
 |
| Meldung an: | Österreichischer Kynologenverband (ÖKV) | |
| | Siegfried-Marcus-Strasse 7, 2362 Biedermannsdorf | |
| | Tel: +43 / 2236 / 710667 | |
| | Fax: +43 / 2236 / 710667-31 | |
| | | |
 |
| | | |
 |
| Veranstaltungsort: | Messezentrum Salzburg | |
| | Am Messezentrum 1, 5020 Salzburg | |
| | | |
|
 |
Doppel CACIB SALZBURG / Alpensieger (Sonntag) |
02. April 2023 |
| Sonderschau | |
 |
| Formwertrichter: | Sigrid Pernsteiner | |
 |
| Meldung an: | Österreichischer Kynologenverband (ÖKV) | |
| | Siegfried-Marcus-Strasse 7, 2362 Biedermannsdorf | |
| | Tel: +43 / 2236 / 710667 | |
| | Fax: +43 / 2236 / 710667-31 | |
| | | |
 |
| | | |
 |
| Veranstaltungsort: | Messezentrum Salzburg | |
| | Am Messezentrum 1, 5020 Salzburg | |
| | | |
|
 |
Doppel CACIB KLAGENFURT / Crufts Qualifikation (Samstag) |
22. Juli 2023 |
 |
| Formwertrichter: | wird vom ÖKV bestellt - keine Sonderschau | |
 |
| Meldung an: | Österreichischer Kynologenverband (ÖKV) | |
| | Siegfried-Marcus-Strasse 7, 2362 Biedermannsdorf | |
| | Tel: +43 / 2236 / 710667 | |
| | Fax: +43 / 2236 / 710667-31 | |
| | | |
 |
| | | |
 |
| Veranstaltungsort: | Messegelände Klagenfurt | |
| | Messeplatz 1, 9021 Klagenfurt | |
|
 |
Doppel CACIB KLAGENFURT / Alpensieger (Sonntag) |
23. Juli 2023 |
| Sonderschau | |
 |
| Formwertrichter: | Sabine Kerschner | |
 |
| Meldung an: | Österreichischer Kynologenverband (ÖKV) | |
| | Siegfried-Marcus-Strasse 7, 2362 Biedermannsdorf | |
| | Tel: +43 / 2236 / 710667 | |
| | Fax: +43 / 2236 / 710667-31 | |
| | | |
 |
| | | |
 |
| Veranstaltungsort: | Messegelände Klagenfurt | |
| | Messeplatz 1, 9021 Klagenfurt | |
|
 |
CACA + KLUBSIEGERSCHAU 2023 |
19. August 2023 |
| SONDERAUSSTELLUNG mit Vergabe der Anwartschaft auf den IHF-Champion
| |
 |
| Formwertrichter: | Kirsten WESCHE, D | |
| | Denise Gaudy Jaggi, CH | |
 |
| | | |
 |
| Meldung an: | Gabriele Stastny | |
| | Schuhbrechergasse 29, 1140 Wien | |
| | | |
 |
| Veranstaltungsort: | ÖRV Amstetten | |
| | 3300 Amstetten | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
 |
Dreifach CACIB TULLN / Danube Winner (Freitag) |
29. September 2023 |
 |
| Formwertrichter: | wird vom ÖKV bestellt - keine Sonderschau | |
 |
| Meldung an: | Österreichischer Kynologenverband (ÖKV) | |
| | Siegfried-Marcus-Strasse 7, 2362 Biedermannsdorf | |
| | Tel: +43 / 2236 / 710667 | |
| | Fax: +43 / 2236 / 710667-31 | |
| | | |
 |
| | | |
 |
| Veranstaltungsort: | Messegelände Tulln | |
| | 3430 Tulln | |
| | | |
|
 |
Dreifach CACIB TULLN / Crufts Qualifikation (Samstag) |
30. September 2023 |
| Sonderschau | |
 |
| Formwertrichter: | Elisabeth Kapsch | |
 |
| Meldung an: | Österreichischer Kynologenverband (ÖKV) | |
| | Siegfried-Marcus-Strasse 7, 2362 Biedermannsdorf | |
| | Tel: +43 / 2236 / 710667 | |
| | Fax: +43 / 2236 / 710667-31 | |
| | | |
 |
| | | |
 |
| Veranstaltungsort: | Messegelände Tulln | |
| | 3430 Tulln | |
| | | |
|
 |
Dreifach CACIB TULLN / Bundessieger (Sonntag) |
01. Oktober 2023 |
| Sonderschau - Vergabe Anwartschaft IHF-Championat | |
 |
| Formwertrichter: | Marco Mummeshol, D | |
 |
| Meldung an: | Österreichischer Kynologenverband (ÖKV) | |
| | Siegfried-Marcus-Strasse 7, 2362 Biedermannsdorf | |
| | Tel: +43 / 2236 / 710667 | |
| | Fax: +43 / 2236 / 710667-31 | |
| | | |
 |
| | | |
 |
| Veranstaltungsort: | Messegelände Tulln | |
| | 3430 Tulln | |
| | | |
|
 |
Murtal-Cup |
14.-15. Oktober 2023 |
 |
| Richter: | Gabrielle Stastny | Formwertrichter |
| | ?? | Leistungsrichter |
 |
| Veranstaltungsort: | STHK-Hundeschule-Leoben, | |
| | Scheiterbodenstraße, 8700 Leoben | |
| | | |
| | | |
|
 |
Dreifach CACIB WELS / Sieger Wels (Freitag) |
01. Dezember 2023 |
 |
| Formwertrichter: | wird vom ÖKV bestellt - keine Sonderschau | |
 |
| Meldung an: | Österreichischer Kynologenverband (ÖKV) | |
| | Siegfried-Marcus-Strasse 7, 2362 Biedermannsdorf | |
| | Tel: +43 / 2236 / 710667 | |
| | Fax: +43 / 2236 / 710667-31 | |
| | | |
 |
| | | |
 |
| Veranstaltungsort: | Messegelände Wels | |
| | Messeplatz 1, 4600 Wels | |
| | | |
|
 |
Dreifach CACIB WELS / Winter Trophy (Samstag) |
02. Dezember 2023 |
 |
| Formwertrichter: | wird vom ÖKV bestellt - keine Sonderschau | |
 |
| Meldung an: | Österreichischer Kynologenverband (ÖKV) | |
| | Siegfried-Marcus-Strasse 7, 2362 Biedermannsdorf | |
| | Tel: +43 / 2236 / 710667 | |
| | Fax: +43 / 2236 / 710667-31 | |
| | | |
 |
| | | |
 |
| Veranstaltungsort: | Messegelände Wels | |
| | Messeplatz 1, 4600 Wels | |
| | | |
|
 |
Dreifach CACIB WELS / Christmas Winner (Sonntag) |
03. Dezember 2023 |
| Sonderschau | |
 |
| Formwertrichter: | Martin Slezak | |
 |
| Meldung an: | Österreichischer Kynologenverband (ÖKV) | |
| | Siegfried-Marcus-Strasse 7, 2362 Biedermannsdorf | |
| | Tel: +43 / 2236 / 710667 | |
| | Fax: +43 / 2236 / 710667-31 | |
| | | |
 |
| | | |
 |
| Veranstaltungsort: | Messegelände Wels | |
| | Messeplatz 1, 4600 Wels | |
| | | |
|