 |
NZB, JB und ZTP beim SVÖ Klagenfurt (April) |
17.-18. April 2021 |
 |
| Körmeister: | Eveline Hohmann, RZV-DE | |
| | Marco Mummeshohl, RZV-DE | |
| | Nur mehr Warteliste | |
 |
| Meldung an: | Mag. Elisabeth Kapsch | |
| | | |
 |
| | | |
 |
| Veranstaltungsort: | SVÖ Klagenfurt | |
| | Ladinacher Strasse 21, 9020 Klagenfurt | |
| | | |
| | | |
|
 |
Dreifach CACIB TULLN / Danube Winner (Freitag) |
18. Juni 2021 |
 |
| Meldung an: | Österreichischer Kynologenverband (ÖKV) | |
| | Siegfried-Marcus-Strasse 7, 2362 Biedermannsdorf | |
| | Tel: +43 / 2236 / 710667 | |
| | Fax: +43 / 2236 / 710667-31 | |
| | | |
 |
| | | |
 |
| Veranstaltungsort: | Messegelände Tulln | |
| | 3430 Tulln | |
| | | |
|
 |
Dreifach CACIB TULLN / Crufts Qualifikation (Samstag) |
19. Juni 2021 |
 |
| Meldung an: | Österreichischer Kynologenverband (ÖKV) | |
| | Siegfried-Marcus-Strasse 7, 2362 Biedermannsdorf | |
| | Tel: +43 / 2236 / 710667 | |
| | Fax: +43 / 2236 / 710667-31 | |
| | | |
 |
| | | |
 |
| Veranstaltungsort: | Messegelände Tulln | |
| | 3430 Tulln | |
| | | |
|
 |
Dreifach CACIB TULLN / Bundessieger (Sonntag) |
20. Juni 2021 |
 |
| Formwertrichter: | Eva Preisinger | |
 |
| Meldung an: | Österreichischer Kynologenverband (ÖKV) | |
| | Siegfried-Marcus-Strasse 7, 2362 Biedermannsdorf | |
| | Tel: +43 / 2236 / 710667 | |
| | Fax: +43 / 2236 / 710667-31 | |
| | | |
 |
| | | |
 |
| Veranstaltungsort: | Messegelände Tulln | |
| | 3430 Tulln | |
| | | |
|
 |
NZB, JB und ZTP beim ÖRV Amstetten (Juni) |
26.-27. Juni 2021 |
 |
| Körmeister: | Mag. Sabine Jacobs, RZV-DE | |
| | Eva Preisinger, RZV-DE | |
| | Nur mehr Warteliste | |
 |
| Meldung an: | Mag. Elisabeth Kapsch | |
| | | |
 |
| | | |
 |
| Veranstaltungsort: | ÖRV Amstetten | |
| | 3300 Amstetten | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
 |
Doppel CACIB KLAGENFURT / Crufts Qualifikation (Samstag) |
10. Juli 2021 |
 |
| Meldung an: | Österreichischer Kynologenverband (ÖKV) | |
| | Siegfried-Marcus-Strasse 7, 2362 Biedermannsdorf | |
| | Tel: +43 / 2236 / 710667 | |
| | Fax: +43 / 2236 / 710667-31 | |
| | | |
 |
| | | |
 |
| Veranstaltungsort: | Messegelände Klagenfurt | |
| | Messeplatz 1, 9021 Klagenfurt | |
|
 |
Doppel CACIB KLAGENFURT / Alpensieger (Sonntag) |
11. Juli 2021 |
 |
| Formwertrichter: | Elisabeth Kapsch | |
 |
| Meldung an: | Österreichischer Kynologenverband (ÖKV) | |
| | Siegfried-Marcus-Strasse 7, 2362 Biedermannsdorf | |
| | Tel: +43 / 2236 / 710667 | |
| | Fax: +43 / 2236 / 710667-31 | |
| | | |
 |
| | | |
 |
| Veranstaltungsort: | Messegelände Klagenfurt | |
| | Messeplatz 1, 9021 Klagenfurt | |
|
 |
CACA + KLUBSIEGERSCHAU (Samstag) |
28. August 2021 |
| | |
 |
| Formwertrichter: | Sigrid Darting-Entenmann | |
| | Michael Kunze | |
 |
| Meldung an: | Gabriele Stastny | |
| | Schuhbrechergasse 29, 1140 Wien | |
| | | |
 |
| Veranstaltungsort: | ÖRV Amstetten | |
| | 3300 Amstetten | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
 |
NZB, JB und ZTP beim ÖGV Kirchstetten (September) |
18.-19. September 2021 |
 |
| Körmeister: | Sigrid Darting-Entenmann, RZV-DE | |
| | Beatrice Holder, RZV-DE | |
| | Nur mehr Warteliste | |
 |
| Meldung an: | Mag. Elisabeth Kapsch | |
| | | |
 |
| | | |
 |
| Veranstaltungsort: | ÖGV Kirchstetten | |
| | Gstockert 8, 3062 Kirchstetten | |
| | | |
| | | |
|
 |
Doppel CACIB SALZBURG |
23. Oktober 2021 |
 |
| Meldung an: | Österreichischer Kynologenverband (ÖKV) | |
| | Siegfried-Marcus-Strasse 7, 2362 Biedermannsdorf | |
| | Tel: +43 / 2236 / 710667 | |
| | Fax: +43 / 2236 / 710667-31 | |
| | | |
 |
| | | |
 |
| Veranstaltungsort: | Messezentrum Salzburg | |
| | Am Messezentrum 1, 5020 Salzburg | |
| | | |
|
 |
Doppel CACIB SALZBURG / Alpensieger |
24. Oktober 2021 |
 |
| Meldung an: | Österreichischer Kynologenverband (ÖKV) | |
| | Siegfried-Marcus-Strasse 7, 2362 Biedermannsdorf | |
| | Tel: +43 / 2236 / 710667 | |
| | Fax: +43 / 2236 / 710667-31 | |
| | | |
 |
| | | |
 |
| Veranstaltungsort: | Messezentrum Salzburg | |
| | Am Messezentrum 1, 5020 Salzburg | |
| | | |
|
 |
Dreifach CACIB WELS / Sieger Wels (Freitag) |
03. Dezember 2021 |
 |
| Meldung an: | Österreichischer Kynologenverband (ÖKV) | |
| | Siegfried-Marcus-Strasse 7, 2362 Biedermannsdorf | |
| | Tel: +43 / 2236 / 710667 | |
| | Fax: +43 / 2236 / 710667-31 | |
| | | |
 |
| | | |
 |
| Veranstaltungsort: | Messegelände Wels | |
| | Messeplatz 1, 4600 Wels | |
| | | |
|
 |
Dreifach CACIB WELS / Winter Trophy (Smstag) |
04. Dezember 2021 |
 |
| Meldung an: | Österreichischer Kynologenverband (ÖKV) | |
| | Siegfried-Marcus-Strasse 7, 2362 Biedermannsdorf | |
| | Tel: +43 / 2236 / 710667 | |
| | Fax: +43 / 2236 / 710667-31 | |
| | | |
 |
| | | |
 |
| Veranstaltungsort: | Messegelände Wels | |
| | Messeplatz 1, 4600 Wels | |
| | | |
|
 |
Dreifach CACIB WELS / Christmas Winner (Sonntag) |
05. Dezember 2021 |
 |
| Formwertrichter: | Sabine Jacobs | |
 |
| Meldung an: | Österreichischer Kynologenverband (ÖKV) | |
| | Siegfried-Marcus-Strasse 7, 2362 Biedermannsdorf | |
| | Tel: +43 / 2236 / 710667 | |
| | Fax: +43 / 2236 / 710667-31 | |
| | | |
 |
| | | |
 |
| Veranstaltungsort: | Messegelände Wels | |
| | Messeplatz 1, 4600 Wels | |
| | | |
|